![]()
В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать актуальные цены на алкогольную продукцию в разных регионах России, где вредные привычки дороже и дешевле и как изменились цены за год.
Редакция Bankiros.ru ко Дню пивовара в России, который ежегодно отмечается во вторую субботу июня, посчитала рейтинг цен на пиво. В 2026 году профессиональный праздник пришелся на 13 июня. Мы против употребления алкоголя, что не помешало нам выяснить, в каком регионе России предаваться вредным привычкам дешевле, а в каком дороже всего. Специально для наших читателей мы подготовили подробный отчет о том, как изменились цены за год в разных уголках страны.
Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), к маю 2026 года уровень потребления алкоголя на душу населения в России сократился до 7,67 литра, что является минимальным показателем с 1998 года.
Больше всего выпивается в Ненецком автономном округе – 17,86 литра, меньше всего в Чеченской Республике – 0,02 литра.
Мы категорически против спиртного. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за апрель 2025 и 2026 года.
В данных Росстата нет информации об алкогольной продукции в Чеченской Республике и Республике Ингушетии.
Как изменилась цена за год?
Стоимость пива за литр в апреле 2026 года составила 214 рублей, а в прошлом году – 188,3 рубля. Таким образом за год цена подорожала на 25,7 рубля или на 13,6%.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат
В каких регионах вредная привычка обходится дешевле всего, а в каких – дороже?
Дешевле всего пиво в следующих регионах:
Дороже всего купить пиво в следующих регионах:
В каких регионах цена на пиво снизилась, а в каких – выросла?
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- Республика Татарстан, город Набережные Челны – 45,57%;
- Республика Саха (Якутия), пгт Усть-Нера – 44,20%;
- Мурманская область, город Апатиты – 43,34%;
- Челябинская область, город Кыштым – 41,61%;
- Смоленская область, город Гагарин – 37,12%.
Самые высокие показатели дефляции в следующих городах:
- Тюменская область, город Тюмень – минус 28,96%;
- Тюменская область – минус 22,42%;
- Удмуртская Республика, город Можга – минус 16,16%;
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск – минус 11,34%;
- Архангельская область, город Архангельск – минус 11,17%.
Сколько стоит купить пиво в вашем регионе?
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 214,0 | 13,63% |
| Центральный федеральный округ | 213,24 | 13,53% |
| Белгородская область | 216,9 | 12,05% |
| Белгород | 232,65 | 11,70% |
| Губкин | 186,01 | 12,21% |
| Старый Оскол | 202,43 | 12,84% |
| Брянская область | 190,66 | 5,41% |
| Брянск | 188,81 | -1,12% |
| Навля | 202,98 | 11,41% |
| Клинцы | 184,04 | 18,18% |
| Новозыбков | 208,44 | 20,51% |
| Владимирская область | 251,64 | 12,81% |
| Владимир | 295,38 | 9,19% |
| Гусь-Хрустальный | 259,21 | 20,18% |
| Ковров | 204,58 | 18,19% |
| Муром | 184,79 | 16,91% |
| Воронежская область | 180,04 | 14,38% |
| Воронеж | 190,03 | 8,08% |
| Борисоглебск | 141,9 | 25,99% |
| Россошь | 187,97 | 31,83% |
| Ивановская область | 229,6 | 9,73% |
| Иваново | 229,56 | 9,15% |
| Кинешма | 229,68 | 11,10% |
| Калужская область | 219,44 | 17,52% |
| Калуга | 236,9 | 16,77% |
| Людиново | 219,24 | 11,92% |
| Обнинск | 185,23 | 23,79% |
| Костромская область | 251,86 | 20,78% |
| Кострома | 277,44 | 22,29% |
| Шарья | 195,65 | 15,91% |
| Курская область | 229,39 | 17,05% |
| Курск | 238,66 | 15,91% |
| Железногорск | 213,72 | 17,48% |
| Обоянь | 191,85 | 28,06% |
| Липецкая область | 178,04 | 20,87% |
| Липецк | 180,75 | 22,42% |
| Елец | 171,5 | 17,10% |
| Московская область | 209,59 | 13,62% |
| Балашиха | 224,59 | 11,29% |
| Истра | 236,88 | 21,01% |
| Клин | 212,46 | 22,51% |
| Коломна | 172,73 | 12,24% |
| Красногорск | 235,57 | 36,67% |
| Мытищи | 162,5 | 10,41% |
| Одинцово | 268,5 | -0,77% |
| Орехово-Зуево | 253,77 | 25,11% |
| Подольск | 185,54 | 8,78% |
| Сергиев Посад | 161,1 | 14,58% |
| Серпухов | 169,2 | 14,01% |
| Орловская область | 230,59 | 19,94% |
| Орёл | 259,52 | 18,65% |
| Ливны | 176,49 | 23,64% |
| Мценск | 191,04 | 22,38% |
| Рязанская область | 190,4 | 15,15% |
| Рязань | 204,43 | 11,49% |
| Касимов | 177,67 | 19,79% |
| Сасово | 165,8 | 17,33% |
| Скопин | 167,7 | 27,56% |
| Смоленская область | 190,62 | 19,53% |
| Смоленск | 192,63 | 13,47% |
| Гагарин | 183,02 | 37,12% |
| Рославль | 193,29 | 18,96% |
| Ярцево | 187,4 | 28,29% |
| Тамбовская область | 201,16 | 11,18% |
| Тамбов | 201,93 | 6,85% |
| Мичуринск | 199,97 | 18,62% |
| Тверская область | 202,33 | 20,62% |
| Тверь | 211,47 | 23,02% |
| Вышний Волочек | 184,45 | 14,30% |
| Кимры | 193,47 | 20,42% |
| Ржев | 185,74 | 15,29% |
| Тульская область | 191,65 | 2,28% |
| Тула | 194,58 | 1,79% |
| Новомосковск | 170,06 | -0,73% |
| Алексин | 213,11 | 10,88% |
| Ярославская область | 189,86 | 15,23% |
| Ярославль | 200,71 | 12,88% |
| Рыбинск | 169,71 | 20,78% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 230,23 | 12,71% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в% |
| Северо-Западный федеральный округ | 230,53 | 11,52% |
| Республика Карелия | 240,3 | 9,13% |
| Петрозаводск | 263,87 | 10,14% |
| Костомукша | 191,81 | 23,33% |
| Сегежа | 188,3 | 1,35% |
| Республика Коми | 193,28 | 8,28% |
| Сыктывкар | 186,77 | 2,11% |
| Воркута | 223,3 | 15,69% |
| Ухта | 182,79 | 14,59% |
| Архангельская область | 221,37 | 0,15% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 196,11 | -5,71% |
| Нарьян-Мар | 196,11 | -5,71% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 223,49 | 0,52% |
| Архангельск | 206,45 | -11,17% |
| Котлас | 252,16 | 31,44% |
| Северодвинск | 243,52 | 11,06% |
| Няндома | 210,03 | -6,02% |
| Вологодская область | 218,03 | 7,13% |
| Вологда | 231,45 | 7,32% |
| Великий Устюг | 202,22 | 10,09% |
| Череповец | 207,49 | 5,30% |
| Калининградская область | 248,34 | 14,74% |
| Калининград | 251,63 | 15,88% |
| Зеленоградск | 258,71 | 10,37% |
| Черняховск | 196,03 | 11,76% |
| Советск | 267,04 | 17,46% |
| Ленинградская область | 208,89 | 13,52% |
| Волхов | 208,6 | 31,02% |
| Выборг | 245,72 | 6,27% |
| Гатчина | 203,88 | 12,70% |
| Кингисепп | 220,32 | 18,83% |
| Кириши | 167,7 | 14,24% |
| Тихвин | 207,27 | 21,97% |
| Тосно | 191,15 | 11,86% |
| Мурманская область | 259,29 | 21,87% |
| Мурманск | 276,74 | 15,18% |
| Апатиты | 252,51 | 43,34% |
| Североморск | 203,32 | 14,09% |
| Новгородская область | 206,19 | 14,61% |
| Великий Новгород | 218,5 | 9,89% |
| Валдай | 195,24 | 17,92% |
| Боровичи | 195,21 | 29,70% |
| Старая Русса | 169,89 | 19,52% |
| Псковская область | 225,65 | 7,44% |
| Псков | 299,75 | 5,54% |
| Остров | 152,0 | 11,60% |
| Великие Луки | 173,44 | 9,65% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 244,58 | 10,36% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 217,24 | 12,61% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 239,15 | 21,19% |
| Майкоп | 239,15 | 21,19% |
| Республика Калмыкия | 194,72 | 16,52% |
| Элиста | 197,35 | 16,30% |
| Городовиковск | 172,93 | 17,35% |
| Лагань | 177,19 | 18,77% |
| Республика Крым | 230,16 | 10,49% |
| Симферополь | 216,53 | 10,96% |
| Евпатория | 230,86 | 3,59% |
| Керчь | 263,33 | 17,03% |
| Ялта | 239,58 | 13,64% |
| Краснодарский край | 251,8 | 11,37% |
| Краснодар | 255,47 | 9,80% |
| Армавир | 199,29 | 16,05% |
| Ейск | 248,27 | 10,69% |
| Новороссийск | 299,29 | 34,33% |
| Сочи | 324,4 | -2,99% |
| Туапсе | 214,99 | 2,34% |
| Астраханская область | 205,77 | 11,70% |
| Астрахань | 205,47 | 11,26% |
| Ахтубинск | 209,71 | 17,66% |
| Волгоградская область | 159,4 | 9,92% |
| Волгоград | 153,7 | 9,22% |
| Камышин | 154,0 | 10,92% |
| Михайловка | 204,26 | 12,45% |
| Ростовская область | 225,07 | 18,63% |
| Ростов-на-Дону | 238,76 | 18,88% |
| Миллерово | 201,51 | 17,81% |
| Волгодонск | 222,9 | 24,66% |
| Таганрог | 212,77 | 22,19% |
| Шахты | 224,79 | 14,05% |
| Сальск | 206,2 | 10,17% |
| Город федерального значения Севастополь | 250,82 | 18,81% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 208,07 | 17,47% |
| Республика Дагестан | 198,38 | 16,07% |
| Махачкала | 225,3 | 20,16% |
| Дербент | 166,52 | 8,37% |
| Кизляр | 145,6 | 24,56% |
| Хасавюрт | 204,77 | 11,73% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 218,03 | 15,40% |
| Нальчик | 225,01 | 15,53% |
| Прохладный | 186,34 | 14,66% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 207,73 | 16,17% |
| Черкесск | 220,45 | 16,92% |
| Карачаевск | 191,54 | 15,10% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 203,4 | 13,03% |
| Владикавказ | 203,4 | 13,03% |
| Ставропольский край | 211,22 | 18,96% |
| Ставрополь | 250,47 | 15,97% |
| Буденновск | 159,64 | 20,56% |
| Кисловодск | 199,7 | 26,18% |
| Невинномысск | 198,87 | 7,21% |
| Пятигорск | 199,5 | 27,64% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 198,35 | 14,93% |
| Республика Башкортостан | 216,37 | 23,87% |
| Уфа | 229,47 | 31,89% |
| Нефтекамск | 193,13 | 13,81% |
| Сибай | 186,18 | 15,57% |
| Стерлитамак | 197,15 | 7,53% |
| Республика Марий Эл | 213,17 | 12,78% |
| Йошкар-Ола | 214,18 | 8,44% |
| Волжск | 211,03 | 23,42% |
| Республика Мордовия | 187,62 | 12,48% |
| Саранск | 186,04 | 11,18% |
| Ковылкино | 194,8 | 18,46% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 214,36 | 31,07% |
| Казань | 203,17 | 23,67% |
| Зеленодольск | 194,85 | 25,57% |
| Набережные Челны | 243,19 | 45,57% |
| Удмуртская Республика | 192,34 | 2,13% |
| Ижевск | 190,19 | -3,93% |
| Воткинск | 203,23 | 24,42% |
| Можга | 167,23 | -16,16% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 192,09 | 11,64% |
| Чебоксары | 202,09 | 12,82% |
| Канаш | 170,19 | 8,69% |
| Пермский край | 204,45 | 10,62% |
| Пермь | 220,02 | 12,41% |
| Кудымкар | 187,1 | 18,67% |
| Березники | 183,03 | 6,86% |
| Чайковский | 200,72 | 25,19% |
| Кировская область | 204,54 | 7,33% |
| Киров | 206,94 | 4,06% |
| Кирово-Чепецк | 196,07 | 15,88% |
| Вятские Поляны | 206,4 | 10,69% |
| Нижегородская область | 175,1 | 17,34% |
| Нижний Новгород | 182,79 | 15,16% |
| Лысково | 173,22 | 21,07% |
| Семенов | 161,12 | 17,37% |
| Урень | 174,51 | 12,51% |
| Арзамас | 170 | 20,70% |
| Дзержинск | 158,67 | 22,17% |
| Оренбургская область | 191,33 | 9,41% |
| Оренбург | 192,66 | 6,11% |
| Бузулук | 170,16 | 22,46% |
| Орск | 197,57 | 12,05% |
| Пензенская область | 186,07 | 10,98% |
| Пенза | 189,9 | 11,73% |
| Кузнецк | 178,63 | 6,19% |
| Сердобск | 180,91 | 12,83% |
| Самарская область | 198,71 | 11,37% |
| Самара | 214,67 | 9,24% |
| Сызрань | 179,51 | 21,36% |
| Тольятти | 176,93 | 12,50% |
| Отрадный | 180,81 | 16,27% |
| Саратовская область | 195,25 | 15,59% |
| Саратов | 195,34 | 15,08% |
| Балаково | 195,49 | 18,81% |
| Балашов | 187,27 | 19,62% |
| Пугачев | 212,37 | 4,39% |
| Ульяновская область | 201,93 | 17,08% |
| Ульяновск | 214,57 | 17,24% |
| Димитровград | 165,6 | 16,23% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 204,72 | 8,74% |
| Курганская область | 199,42 | 9,82% |
| Курган | 199,92 | 9,58% |
| Шадринск | 197,89 | 10,56% |
| Свердловская область | 204,01 | 15,33% |
| Екатеринбург | 203,01 | 10,54% |
| Каменск-Уральский | 204,71 | 25,14% |
| Нижний Тагил | 221,84 | 16,55% |
| Первоуральск | 181,69 | 19,64% |
| Серов | 205,62 | 19,23% |
| Тюменская область | 203,7 | 0,68% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 207,77 | 5,57% |
| Ханты-Мансийск | 194,78 | 1,15% |
| Нижневартовск | 202,67 | -11,34% |
| Сургут | 217,4 | 19,76% |
| Белоярский | 201,9 | 35,02% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 221,2 | 15,83% |
| Салехард | 245,87 | 22,40% |
| Надым | 213,7 | 22,15% |
| Новый Уренгой | 190,48 | 20,03% |
| Ноябрьск | 230,21 | -1,97% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 179,52 | -22,42% |
| Тюмень | 177,21 | -28,96% |
| Ишим | 173,21 | 3,60% |
| Тобольск | 205,71 | 12,02% |
| Челябинская область | 207,47 | 11,10% |
| Челябинск | 216,11 | 15,04% |
| Кыштым | 196,52 | 41,61% |
| Магнитогорск | 221,57 | 7,57% |
| Миасс | 184,66 | -6,93% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 219,04 | 17,14% |
| Республика Алтай | 202,7 | 1,59% |
| Горно-Алтайск | 202,7 | 1,59% |
| Республика Тыва | 214,31 | 11,52% |
| Кызыл | 228,05 | 13,87% |
| Шагонар | 184,49 | 5,48% |
| Республика Хакасия | 226,23 | 19,38% |
| Абакан | 234,35 | 18,35% |
| Черногорск | 206,98 | 22,73% |
| Алтайский край | 203,84 | 15,69% |
| Барнаул | 195,94 | 18,29% |
| Белокуриха | 223,43 | 21,72% |
| Бийск | 216,67 | 15,64% |
| Рубцовск | 212,44 | 7,86% |
| Красноярский край | 222,66 | 12,15% |
| Красноярск | 220,41 | 13,60% |
| Ачинск | 218,62 | 13,97% |
| Канск | 215,25 | 14,25% |
| Лесосибирск | 225,4 | 18,29% |
| Минусинск | 196,32 | 8,77% |
| Норильск | 296,76 | 4,81% |
| Иркутская область | 228,32 | 14,86% |
| Иркутск | 240,38 | 12,04% |
| Ангарск | 252,74 | 24,14% |
| Братск | 198,92 | 9,33% |
| Зима | 153,8 | 5,18% |
| Тайшет | 207,93 | 16,26% |
| Усть-Илимск | 230,02 | 20,79% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 192,5 | 21,54% |
| Кемерово | 186,66 | 17,19% |
| Новокузнецк | 190,82 | 15,54% |
| Прокопьевск | 208,08 | 29,17% |
| Юрга | 183,21 | 31,52% |
| Новосибирская область | 249,96 | 21,55% |
| Новосибирск | 269,18 | 22,63% |
| Бердск | 196,92 | 18,00% |
| Куйбышев | 198,15 | 16,72% |
| Омская область | 196,14 | 14,78% |
| Омск | 201,34 | 14,98% |
| Исилькуль | 177,02 | 9,72% |
| Калачинск | 176,21 | 14,71% |
| Тара | 166,15 | 17,75% |
| Томская область | 237,34 | 15,69% |
| Томск | 252,44 | 15,70% |
| Асино | 188,92 | 17,75% |
| Колпашево | 194,51 | 21,71% |
| Стрежевой | 205,3 | 3,74% |
| Регион | Цена пива в 2026, л | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 251,11 | 9,54% |
| Республика Бурятия | 217,64 | 11,71% |
| Улан-Удэ | 216,57 | 11,30% |
| Селенгинск | 219,31 | 18,82% |
| Северобайкальск | 224,74 | 6,74% |
| Республика Саха (Якутия) | 252,81 | 5,04% |
| Якутск | 247,14 | 2,74% |
| Мирный | 265,09 | 11,91% |
| Нерюнгри | 214,12 | 3,57% |
| Олекминск | 234,42 | 6,64% |
| Вилюйск | 280,73 | 0,00% |
| Зырянка | 380,6 | 4,62% |
| Усть-Нера | 339,6 | 44,20% |
| Забайкальский край | 245,65 | 0,60% |
| Чита | 248,71 | -0,38% |
| Агинское | 224,61 | 18,03% |
| Краснокаменск | 237,07 | -8,31% |
| Могоча | 275,67 | 9,60% |
| Камчатский край | 375,1 | 16,03% |
| Петропавловск-Камчатский | 377,9 | 15,83% |
| Палана | 324,2 | 19,92% |
| Приморский край | 240,84 | 15,66% |
| Владивосток | 279,21 | 18,13% |
| Находка | 223,53 | 17,21% |
| Спасск-Дальний | 189,14 | 15,58% |
| Уссурийск | 205,51 | 5,15% |
| Хабаровский край | 256,48 | 12,61% |
| Хабаровск | 255,58 | 18,60% |
| Комсомольск-на-Амуре | 257,94 | 4,17% |
| Амурская область | 240,53 | 8,79% |
| Благовещенск | 242,76 | 6,48% |
| Зея | 254,51 | 17,04% |
| Свободный | 213,37 | 12,73% |
| Тында | 273,77 | 16,15% |
| Магаданская область | 279,45 | 8,54% |
| Магадан | 261,74 | 6,85% |
| Сусуман | 303,17 | 6,06% |
| Усть-Омчуг | 344,0 | 18,35% |
| Сахалинская область | 252,99 | 0,37% |
| Южно-Сахалинск | 261,19 | -4,63% |
| Корсаков | 271,4 | 10,50% |
| Оха | 226,05 | 7,88% |
| Поронайск | 235,43 | 11,36% |
| Еврейская автономная область | 271,98 | 12,49% |
| Биробиджан | 271,98 | 12,49% |
| Чукотский автономный округ | 373,0 | 26,30% |
| Анадырь | 373,0 | 26,30% |
