![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 24 июля 2026 года: доллар – 78.4049 рубля, евро – 89.4443 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 7 копеек, что составило -0.09%. С начала месяца доллар прибавил 14 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 16 копеек (-0.18%). С начала месяца евро прибавил 17 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 24 июля 2026
| Валюта | Курс на 23 июля | Курс на 24 июля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.4756 | 78.4049 | -0.07 (-0.09) |
| EUR | 89.6034 | 89.4443 | -0.16 (-0.18) |
| GBP | 104.9376 | 104.8666 | -0.07 (-0.07) |
| CNY | 11.5782 | 11.5826 | 0 (< -0.01) |
| UAH | 17.5282 | 17.4968 | -0.03 (-0.17) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 24 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1408 (1 доллар стоит 0.8766 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 78.4049 | -0.07 | 89.4443 | -0.16 |
| 23.07.2026 | 78.4756 | -0.08 | 89.6034 | -0.15 |
| 22.07.2026 | 78.554 | +0.24 | 89.7558 | +0.2 |
| 21.07.2026 | 78.3159 | -0.08 | 89.5542 | -0.35 |
| 20.07.2026 | 78.3987 | 89.8998 | ||
| 19.07.2026 | 78.3987 | 89.8998 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 24 июля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Взять кредит
- Вклады в рублях
- Оформить ипотеку
- Займы на карту
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовая карта в банках
Покупка
| КАМКОМБАНК | 80.41 |
| Акибанк | 80.35 |
| Банк 131 | 80.32 |
| Авангард | 80.3 |
| Кетовский | 80.3 |
Продажа
| Банк Казани | 79.15 |
| Ак Барс Банк | 79.2 |
| БыстроБанк | 79.39 |
| КАМКОМБАНК | 79.75 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 79.79 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 92.82 |
| Кетовский | 92.6 |
| Акибанк | 92.58 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 92.55 |
| Банк 131 | 92.53 |
Продажа
| Солид Банк | 92.5 |
| Трансстройбанк | 92.6 |
| Альфа-Банк | 92.7 |
| Ак Барс Банк | 92.9 |
| КАМКОМБАНК | 92.94 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
